KOHLER科勒发电机组介绍

KOHLER科勒发电机组功率从10-2000KW,50HZ具体功率与型号如下:

800REOZM 50 Hz 724kW
1000REOZM 50 Hz 928kW
1250REOZM 50 Hz 1128 kW
1600REOZM 50 Hz 1448 kW
1800REOZM 50 Hz 1588 kW
2000REOZM 50 Hz 1800 kW
KD900E 50 Hz 720kW
KD900F 50 Hz 720kW
KD1000E 50 Hz 800kW
KD1000F 50 Hz 800kW
KD1100E 50 Hz 880kW
KD1100F 50 Hz 880kW
KD44W 50 Hz 35 kW
KD66W 50 Hz 60 kW
KD77W 50 Hz 61 kW
KD88W 50 Hz 70 kW
KD110W 50 Hz 86 kW
KD130W 50 Hz 104 kW
KD165W 50 Hz 132 kW
KD200W 50 Hz 160 kW
KD220WC2 50 Hz 178kW
KD275 50 Hz 220 kW
KD300 50 Hz 242 kW
KD800E 50 Hz 640kW
KD800F 50 Hz 640kW
KD1440E 50 Hz 1152kW
KD1440F 50 Hz 1152kW
KD1500E 50 Hz 1200kW
KD1500F 50 Hz 1200kW
KD1650E 50 Hz 1320kW
KD1650F 50 Hz 1320kW
KD1800E 50 Hz 1440kW
KD1800F 50 Hz 1440kW
KD2000E 50 Hz 1600kW
KD2000F 50 Hz 1600kW
KD2250E 50 Hz 1800kW
KD2250F 50 Hz 1800kW
KD2500E 50 Hz 2000kW
KD2500F 50 Hz 2000kW
KD2800E 50 Hz 2200kW
KD2800F 50 Hz 2200kW
KH275 50 Hz 220kW
KH300 50 Hz 248kW
KH330 50 Hz 264 kW
KH440 50 Hz 350 kW
KH550 50 Hz 437 kW
KH630 50 Hz 508kW
KH700 50 Hz 565 kW
KH750 50 Hz 607 kW
KH830 50 Hz 664kW
KM6M 50 Hz 5.5 kW
KM8 50 Hz 6 kW
KM9M 50 Hz 8.6 kW
KM12 50 Hz 9.2 kW
KM12M 50 Hz 12 kW
KM16 50 Hz 12.8 kW
KM17M 50 Hz 17 kW
KM22 50 Hz 17.6 kW
KM2500 50 Hz 2000 kW
KV350C2 50 Hz 280 kW
KV400C2 50 Hz 312kW
KV410C2 50 Hz 330 kW
KV440C2 50 Hz 352 kW
KV500C2 50 Hz 400 kW
KV550C2 50 Hz 440 kW
KV650C2 50 Hz 520kW
KV700C2 50 Hz 560 kW
KY33 50 Hz 28kW
KY44 50 Hz 36kW
KY66 50 Hz 50kW
KY75 50 Hz 61kW
KY110 50 Hz 83kW
KY125 50 Hz 97kW
KY140 50 Hz 111kW
KY165 50 Hz 131kW
KY188 50 Hz 144kW
KY200 50 Hz 155kW
KY275 50 Hz 220kW