型号 | 频率 | 功率 | |||||||
|
|||||||||
800REOZDE | 50 Hz | 696 kW | |||||||
900REOZDE | 50 Hz | 800 kW | |||||||
1000REOZDE | 50 Hz | 884 kW | |||||||
1250REOZDD | 50 Hz | 1088 kW | |||||||
1250REOZM | 50 Hz | 1128 kW | |||||||
1500REOZDD | 50 Hz | 1448 kW | |||||||
1600REOZM | 50 Hz | 1480 kW | |||||||
1750REOZDD | 50 Hz | 1616 kW | |||||||
1800REOZM | 50 Hz | 1600 kW | |||||||
2000REOZDD | 50 Hz | 1800 kW | |||||||
2000REOZM | 50 Hz | 1792 kW | |||||||
2250REOZDD | 50 Hz | 1960 kW | |||||||
2500REOZDB | 50 Hz | 2240 kW | |||||||
2800REOZDB | 50 Hz | 2400 kW | |||||||
3250REOZD | 50 Hz | 2640 kW | |||||||
KD33W | 50 Hz | 26 kW | |||||||
KD44W | 50 Hz | 35 kW | |||||||
KD66W | 50 Hz | 53 kW | |||||||
KD77W | 50 Hz | 62 kW | |||||||
KD88W | 50 Hz | 70 kW | |||||||
KD110W | 50 Hz | 88 kW | |||||||
KD130W | 50 Hz | 106 kW | |||||||
KD165W | 50 Hz | 132 kW | |||||||
KD200W | 50 Hz | 160 kW | |||||||
KD220W | 50 Hz | 176 kW | |||||||
KD275 | 50 Hz | 220 kW | |||||||
KD300 | 50 Hz | 242 kW | |||||||
KH330 | 50 Hz | 264 kW | |||||||
KH440 | 50 Hz | 352 kW | |||||||
KH550 | 50 Hz | 440 kW | |||||||
KH700 | 50 Hz | 550 kW | |||||||
KH750 | 50 Hz | 600kW | |||||||
KM6M | 50 Hz | 5.5 kW | |||||||
KM8 | 50 Hz | 6 kW | |||||||
KM9M | 50 Hz | 9 kW | |||||||
KM12 | 50 Hz | 9.2 kW | |||||||
KM12M | 50 Hz | 12 kW | |||||||
KM16 | 50 Hz | 13 kW | |||||||
KM17M | 50 Hz | 17 kW | |||||||
KM22 | 50 Hz | 18 kW | |||||||
KM2500 | 50 Hz | 2000 kW | |||||||
KV350C2 | 50 Hz | 280 kW | |||||||
KV375C2 | 50 Hz | 300 kW | |||||||
KV410C2 | 50 Hz | 330 kW | |||||||
KV440C2 | 50 Hz | 352 kW | |||||||
KV500C2 | 50 Hz | 400 kW | |||||||
KV550C2 | 50 Hz | 440 kW | |||||||
KV630C2 | 50 Hz | 504 kW | |||||||
KV700C2 | 50 Hz | 560 kW | |||||||
KZ70W | 50 Hz | 56 kW | |||||||
KZ100W | 50 Hz | 80 kW | |||||||
KZ140W | 50 Hz | 110 kW | |||||||
KZ250 | 50 Hz | 200 kW | |||||||
KZ290 | 50 Hz | 232 kW |
2月 11